Växelriktare Huawei 6 kW - med AC & DC överspänningsskydd.
| Växelriktarmodell: | SUN2000-6KTL-M0 |
| Verkningsgrad (%): | 98,6% |
| Max rekommenderad DC effekt (W): | 12300 |
| Max DC Spänning (V): | 1100 |
| Spänningsintervall DC (V): | 240-980 |
| Startspänning (V): | 200 |
| Spänningsintervall per MPPT (V): | 285-850 |
| Max Ström per MPPT (A): | 11 |
| MPPT - antal: | 2 |
| Antal ingångar - MC4 : | 2 |
| Nominell AC effekt (W): | 6 kW |
| Max AC toppeffekt (W): | 6000 |
| Nätspecifikation: | 3Fas - 400V - 50Hz |
| Max AC ström (A): | 10,1 A |
| Överspänningsskydd DC: | Ja |
| Överspänningsskydd AC: | Ja |
| Skyddsklass: | IP65 |
| Mått (mm): | 526 x 470 x 166 mm |
| Vikt (kg): | 17 |
| Kommunikation : | RS485, WLAN/4G/3G/2G via Smart Dongle |
| Temperaturspann (c°): | -25 till 60 |
| Ljudnivå (dB): | <29 |
Vänligen se datablad för mer information.
Behöver du elektriska data om växelriktaren som behörig elektriker ska lämna in som en bilaga till anmälan anslutning mikroproduktion? Kontakta oss på [email protected]
Notera att anmälan anslutning mikroproduktion ska lämnas in till elnätsbolaget före installationen påbörjas.
Installationsvideo:
Produkten har blivit tillagd i varukorgen