Växelriktare Huawei 6 kW - med AC & DC överspänningsskydd.
- 2 MPPT 1 strängar/ingångar per MPPT
- Lätt installation
- Naturlig kylning - ingen fläkt som kan gå sönder eller kräver underhåll
- Inbyggt DC och AC överspänningsskydd och åskskydd
- Intelligent övervakning
- Hög effekt
- IP65
- Kompatibel med Huawei optimerare SUN2000-450W-P
- Kompatibel med HUAWEI Smart String Energy Storage System LUNA2000-5/10/15-S0
- Skydd mot ljusbåge integrerat (med optimerare visas även exakta placeringen av ljusbågen)
- RCMU - Residual Current Monitoring Unit integrerat
- 10 års garanti
Specifikationer
| Växelriktarmodell: | SUN2000-6KTL-M1 (13,5A) |
| Verkningsgrad (%): | 98,6% |
| Max rekommenderad DC effekt (W): | 9000 |
| Max DC Spänning (V): | 1100 |
| Spänningsintervall DC (V): | 140-980 |
| Startspänning (V): | 200 |
| Max Ström per MPPT (A): | 13,5 |
| MPPT - antal: | 2 |
| Antal ingångar - MC4 : | 2 |
| Nominell AC effekt (kW): | 6 |
| Max AC toppeffekt (W): | 6600 |
| Nätspecifikation: | 3Fas - 400V - 50Hz |
| Max AC ström (A): | 10,1 A |
| Överspänningsskydd DC: | Ja |
| Överspänningsskydd AC: | Ja |
| Skyddsklass: | IP65 |
| Mått (mm): | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Vikt (kg): | 17 |
| Kommunikation (ej inkluderat): | RS485; WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (valbart) |
| Temperaturspann (c°): | -25 till 60 |
| Ljudnivå (dB): | <29 |
Vänligen se datablad för mer information.
Behöver du elektriska data om växelriktaren som behörig elektriker ska lämna in som en bilaga till anmälan anslutning mikroproduktion? Kontakta oss på [email protected]
Notera att anmälan anslutning mikroproduktion ska lämnas in till elnätsbolaget före installationen påbörjas.
Installationsvideo: