Växelriktare Huawei 10kW SUN2000-10KTL-M0
Växelriktare Huawei 10 kW - med AC & DC överspänningsskydd.
Denna produkt har ersatts har efterföljaren M1 https://optosolar.se/vaxelriktare/huawei-sun2000-10ktl-m1/
- 2 MPPT 1 strängar/ingångar per MPPT
- Lätt installation
- Naturlig kylning - ingen fläkt som kan gå sönder eller kräver underhåll
- Inbyggt DC och AC överspänningsskydd och åskskydd
- Intelligent övervakning
- Hög effekt
- IP65
Specifikationer
| Växelriktarmodell: | SUN2000-10KTL-M0 |
| Verkningsgrad (%): | 98,6% |
| Max rekommenderad DC effekt (W): | 14880 |
| Max DC Spänning (V): | 1100 |
| Spänningsintervall DC (V): | 140-980 |
| Startspänning (V): | 200 |
| Spänningsintervall per MPPT (V): | 470-850 |
| Max Ström per MPPT (A): | 11 |
| MPPT - antal: | 2 |
| Antal ingångar - MC4 : | 2 |
| Nominell AC effekt (W): | 10 kW |
| Max AC toppeffekt (W): | 10000 |
| Nätspecifikation: | 3Fas - 400V - 50Hz |
| Max AC ström (A): | 16,9 A |
| Överspänningsskydd DC: | Ja |
| Överspänningsskydd AC: | Ja |
| Skyddsklass: | IP65 |
| Mått (mm): | 526 x 470 x 166 mm |
| Vikt (kg): | 17 |
| Kommunikation : | RS485, WLAN/4G/3G/2G via Smart Dongle |
| Temperaturspann (c°): | -25 till 60 |
Vänligen se datablad för mer information.
Behöver du elektriska data om växelriktaren som behörig elektriker ska lämna in som en bilaga till anmälan anslutning mikroproduktion? Kontakta oss på [email protected]
Notera att anmälan anslutning mikroproduktion ska lämnas in till elnätsbolaget före installationen påbörjas.
Installationsvideo:
Tyvärr ingår inte denna produkt i vårt sortiment för tillfället.
Till butikens startsida »
Sitemap »
















